| INDICADOR | Cor | pKln | Zona de viragem | |
| ácido | básico | |||
| Ácido pícrico | incolor | amarelo | 0.38 | 0.2 - 1.0 |
| Vermelho de cresol - primeira transição | vermelho | amarelo | ? | 0.4 - 1.8 |
| Azul de timol - primeira transição | vermelho | amarelo | 1.5 | 1.2 - 2.8 |
| Naranja de metilo | vermelho | amarelo | 3.7 | 3.2 - 4.4 |
| Vermelho do Congo | azul | vermelho | 4.0 | 3.0 - 5.2 |
| Verde de bromocresol | amarelo | azul | 4.7 | 3.8 - 5.4 |
| Vermelho de metilo | amarelo | vermelho | 5.1 | 4.8 - 6.0 |
| p-Nitrofenol | incolor | amarelo | 7.15 | 5.6 - 7.6 |
| Azul de Bromotimol | amarelo | azul | 7.0 | 6.0 - 7.6 |
| Vermelho de Fenol | amarelo | vermelho | 7.9 | 6.8 - 8.4 |
| Vermelho de cresol - segunda transição | amarelo | vermelho | 7.9 | 7.0 - 8.8 |
| Azul de timol - segunda transição | amarelo | azul | 8.9 | 8.0 - 9.6 |
| Fenolftaleína | incolor | rosa | 9.4 | 8.2 - 10.0 |
| Timolftaleína | vermelho | amarelo | 10.0 | 9.4 - 10.6 |
| Amarelo de Alizarina | amarelo | vermelho | 11.0 | 10.0 - 12.0 |
| 2-4-6-Trinitrotolueno | incolor | orange | ? | 11.5 - 13.0 |
| 1,3,5-Trinitrobenzeno | incolor | orange | ? | 12.0 - 14.0 |
© 2003-2010 I. Noels